
Чемпионшип Английской футбольной лиги
Англия • Сезон 2025-2026
English League Championship с 2004 года остаётся главной футбольной площадкой England. В сезоне 2025-2026 2 команд борются за титул, доказывая, что эта лига — одна из самых захватывающих в мире.
Если футбол — это религия, то English League Championship её главный храм в England. С 2004 года здесь царятся замечательный эмоции, а 2 команд дарят болельщикам незабываемые моменты сезон за сезоном.
Где смотреть English League Championship онлайн и по телевизору
Лига English League Championship — это замечательный матчи, которые транслируются на ТНТ Спорт. Для просмотра в сети выбирайте Кинопоиск. Сверяйтесь с онлайн-календарями.
Структура English League Championship: сколько команд, как проходит сезон?
English League Championship — это элитное соревнование с 2 клубами, представляющими England. Сезон состоит из регулярного чемпионата, где каждая команда проводит по два матча с каждым соперником. По итогам определяются чемпион, призёры и клубы, получающие путёвки в еврокубки.
Обзор турнира
| Полное название | Чемпионшип Английской футбольной лиги |
|---|---|
| Страна | Англия |
| Вид спорта | Футбол |
| Текущий сезон | 2025-2026 |
| Основан | 2004 |
| Команд участвует | 2 |
Трофей

Итоги сезона
Самая результативная команда: Саутгемптон — 5 голов
Турнирная таблица — Чемпионшип Английской футбольной лиги 2025-2026
Каждый матч сезона 2025-2026 в English League Championship приближал финальное положение в таблице — и теперь мы видим результат.
| # | Команда | P | W | D | L | GF | GA | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WDW------- |
| 2 | Халл Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | WDW------- |
| 3 | Миллуолл | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW------- |
| 4 | Ковентри Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W--------- |
| 5 | Ипсуич Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--------- |
| 6 | Суонси Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--------- |
| 7 | Бристоль Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--------- |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--------- |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--------- |
| 10 | Мидлсбро | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD------- |
| 11 | Рексем | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D--------- |
| 12 | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D--------- |
| 13 | Портсмут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D--------- |
| 14 | Дерби Каунти | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--------- |
| 15 | Норвич Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--------- |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--------- |
| 17 | Чарльтон Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--------- |
| 18 | Престон Норт Энд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--------- |
| 19 | Оксфорд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--------- |
| 20 | Сток Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--------- |
● Еврокубковая зона ● Зона вылета





YohoSlot Sticky Bottom (betting)